GHFY型高速薄刀分紙壓痕機
搜索
搜索
1/1
瀏覽量:
1000
自動高速糊盒機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
所屬分類
紙箱成型設(shè)備
數(shù)量
-
+
產(chǎn)品描述
技術(shù)特點和參數(shù):
● 采用雙面牙桿調(diào)整機構(gòu),適用于不同規(guī)格制盒,操作簡便。
● 上糊筒左右兩處裝置,適合底貼、兩側(cè)邊貼使用。
● 下糊筒左右兩處裝置,便于特別盒型使用。
● 采用光電計數(shù)器定量計數(shù),自動踢板裝置作標記。
● 附加成品橫送裝置,便于成品收集。
● 動力傳輸采用強力時規(guī)皮帶,高效率、低噪音、易保養(yǎng)。
● 采用變頻高速電機,PLC控制系統(tǒng),原裝進口元器件。
● 操作迅捷簡便,初學(xué)者易掌握。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 功能 | 適用紙質(zhì) | 糊盒速度 | 所需電力 | 機械尺寸 | 機械重量 | 折返方式 |
WH-580 | 二折邊貼 | 卡紙 | MAX.300M/min | 5.7KW, AC380V | L6.5m*W1.75m*H1.8m | 2500 kg | 無 |
WH-580S | 二折底貼 | 卡紙 | MAX.300M/min | 5.7KW, AC380V | L7.6m*W1.75m*H1.8m | 3200 kg | 無 |
WH-580V | 四折邊貼 | 卡紙 | MAX.300M/min | 7.5KW, AC380V | L8.5m*W1.75m*H1.8m | 3500 kg | 第1線折180°,第3線折135° |
WH-580W | 四折底貼 | 卡紙 | MAX.300M/min | 7.5KW, AC380V | L9.5m*W1.75m*H1.8m | 3800 kg | 第1線折180°,第3線折135° |
WH-650 | 二折邊貼 | 卡紙 | MAX.300M/min | 5.7KW, AC380V | L6.5m *W1.80m*H1.8m | 3000 kg | 無 |
WH-650S | 二折底貼 | 卡紙 | MAX.300M/min | 5.7KW, AC380V | L7.6m *W1.80m*H1.8m | 3500 kg | 無 |
WH-650V | 四折邊貼 | 卡紙 | MAX.300M/min | 7.5KW, AC380V | L8.0m*W1.80m*H1.8m | 4000 kg | 第1線折180°,第3線折135° |
WH-650W | 四折底貼 | 卡紙 | MAX.300M/min | 7.5KW, AC380V | L9.5m*W1.80m*H1.8m | 4500 kg | 第1線折180°,第3線折135° |
WH-780 | 二折邊貼 | 卡紙、卡裱卡酒盒 | MAX.300M/min | 5.5KW, AC380V | L7.5m*W1.90m*H1.8m | 3800 kg | 無 |
WH-780S | 二折底貼 | 卡紙、卡裱卡酒盒 | MAX.300M/min | 7.5KW, AC380V | L8.5m*W1.90m*H1.8m | 4000 kg | 無 |
WH-780V | 四折邊貼 | 卡紙、卡裱卡酒盒 | MAX.300M/min | 7.5KW, AC380V | L9.5m*W1.90m*H1.8m | 4200 kg | 第1線折180°,第3線折135° |
WH-780W | 四折底貼 | 卡紙、卡裱卡酒盒 | MAX.300M/min | 9.5KW, AC380V | L10.5m*W1.90m*H1.8m | 5300 kg | 第1線折180°,第3線折135° |
WH-1000 | 二折邊貼 | 卡紙、卡裱卡酒盒,裱 E瓦彩盒 | MAX.300M/min | 7.5KW, AC380V | L10.0m*W1.80m*H2.0m | 4000 kg | 無 |
WH-1000S | 二折底貼 | 卡紙、卡裱卡酒盒,裱 E瓦彩盒 | MAX.300M/min | 11KW, AC380V | L10.4m*W1.85m*H2.0m | 6200 kg | 無 |
WH-1000V | 四折邊貼 | 卡紙、卡裱卡酒盒,裱 E瓦彩盒 | MAX.300M/min | 11KW, AC380V | L12.2m*W1.85m*H2.0m | 6500 kg | 第1線折180°,第3線折135° |
WH-1000W | 四折底貼 | 卡紙、卡裱卡酒盒,裱 E瓦彩盒 | MAX.300M/min | 11KW, AC380V | L13.4m*W1.85m*H2.0m | 7500 kg | 第1線折180°,第3線折135° |
WH-1100 | 二折邊貼 | 卡紙、卡裱卡酒盒,裱 E瓦彩盒 | MAX.300M/min | 7.5KW, AC380V | L10.0m*W2.10m*H2.0m | 4300 kg | 無 |
WH-1100S | 二折底貼 | 卡紙、卡裱卡酒盒,裱 E瓦彩盒 | MAX.300M/min | 11KW, AC380V | L10.4m*W2.10m*H2.0m | 6500 kg | 無 |
WH-1100V | 四折邊貼 | 卡紙、卡裱卡酒盒,裱 E瓦彩盒 | MAX.300M/min | 11KW, AC380V | L12.2m*W2.10m*H2.0m | 7000 kg | 第1線折180°,第3線折135° |
WH-1100W | 四折底貼 | 卡紙、卡裱卡酒盒,裱 E瓦彩盒 | MAX.300M/min | 11KW, AC380V | L13.4m*W2.10m*H2.0m | 8000 kg | 第1線折180°,第3線折135° |
WH-1380 | 二折邊貼 | 卡紙、卡裱卡酒盒,裱 E、B瓦彩盒 | MAX.300M/min | 11KW, AC380V | L11.0m*W2.40m*H2.5m | 5000 kg | 無 |
WH-1380S | 二折底貼 | 卡紙、卡裱卡酒盒,裱 E、B瓦彩盒 | MAX.300M/min | 11KW, AC380V | L13.0m*W2.45m*H2.5m | 8000 kg | 無 |
WH-1380V | 四折邊貼 | 卡紙、卡裱卡酒盒,裱 E、B瓦彩盒 | MAX.300M/min | 11KW, AC380V | L13.0m*W2.45m*H2.5m | 8500 kg | 第1線折180°,第3線折135° |
WH-1380W | 四折底貼 | 卡紙、卡裱卡酒盒,裱 E、B瓦彩盒 | MAX.300M/min | 13KW, AC380V | L14.5m*W2.45m*H2.5m | 9500 kg | 第1線折180°,第3線折135° |
關(guān)鍵詞:
自動高速糊盒機
煙臺天麟包裝機械
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
平壓壓痕切線機
產(chǎn)品推薦
如果您有產(chǎn)品需求,請網(wǎng)站留言或者來電咨詢!
客戶留言
描述:
地址:煙臺市萊山區(qū)港城東大街289號南山世紀大廈B座2104室
電話 : 0535-6790809
傳真 : 0535-6694826
E-mail : sales@tianlinpack.com
Skype : tianlinytchina
QQ : 657003508
網(wǎng)址 : http://www.tianlinpack.com